‘ÅŒ‚•”–僉ƒ“ƒLƒ“ƒOF [‘Å—¦] [–{—Û‘Å] [‘Å“_] [o—Û—¦] [“—Û]
| ‘IŽè–¼ | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ŽlŽ€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ | o—Û—¦ |
| ‚’Ë | 29 | 102 | 89 | 23 | 7 | 1 | 2 | 17 | 11 | 0 | 12 | 11 | .258 | .343 |
| ŽO‰Yt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ‚è | 14 | 50 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | .227 | .306 |
| ’·’Jì | 76 | 253 | 202 | 58 | 11 | 0 | 0 | 24 | 30 | 7 | 42 | 24 | .287 | .406 |
| ŽO‰Y‘t | 178 | 569 | 484 | 120 | 18 | 5 | 6 | 73 | 108 | 22 | 59 | 44 | .247 | .327 |
| X‰ª | 30 | 101 | 75 | 21 | 5 | 1 | 0 | 12 | 17 | 6 | 17 | 9 | .280 | .400 |
| ™ŽR | 59 | 216 | 163 | 35 | 6 | 1 | 0 | 25 | 31 | 7 | 47 | 15 | .214 | .392 |
| —Ñ | 181 | 545 | 484 | 145 | 28 | 10 | 20 | 123 | 116 | 6 | 54 | 32 | .299 | .369 |
| ‰ª•” | 64 | 198 | 160 | 45 | 12 | 1 | 0 | 24 | 26 | 5 | 33 | 19 | .281 | .404 |
| •”“c | 20 | 61 | 49 | 14 | 5 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 11 | 3 | .285 | .409 |
| ¡–{ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| _’J | 138 | 424 | 360 | 96 | 14 | 0 | 0 | 28 | 77 | 8 | 56 | 46 | .266 | .365 |
| “n•Ó | 44 | 112 | 95 | 17 | 4 | 3 | 2 | 22 | 4 | 0 | 12 | 18 | .178 | .258 |
| —é–Ø | 107 | 331 | 278 | 56 | 10 | 1 | 3 | 30 | 28 | 7 | 36 | 34 | .201 | .283 |
| Xè | 9 | 28 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | .130 | .285 |
“ŠŽè•”–僉ƒ“ƒLƒ“ƒOF[Ÿ—˜”] [–hŒä—¦] [’DŽOU]
| ‘IŽè–¼ | ŽŽ‡ | Š®“Š | Š®•• | Ÿ—˜ | ”s–k | ¾°ÌÞ | “Š‹…‰ñ | ”íˆÀ‘Å | ŽlŽ€‹… | ’DŽOU | ީӓ_ | –hŒä—¦ |
| ŽO‰Yt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| ŽO‰Y‘t | 81 | 22 | 4 | 37 | 12 | 7 | 317.66 | 213 | 157 | 220 | 92 | 2.03 |
| X‰ª | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 39.66 | 39 | 14 | 23 | 19 | 3.35 |
| —Ñ | 43 | 8 | 4 | 16 | 6 | 1 | 143.33 | 86 | 58 | 134 | 23 | 1.12 |
| •”“c | 16 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 77 | 33 | 47 | 83 | 11 | 1.00 |